Team power rankings
Our Elo rating over every tracked Counter-Strike 2 match, next to the world and regional rankings, the Valve ranking and the VRS invite list. Pick a category.
1 SP
Spirit 46–13 1858 2 FA
Falcons 32–16 1787 3 NE
Nemiga 71–28 1773 4 VI
Vitality 41–13 1760 5 MO
MOUZ 35–23 1737 6 IM
Imperial 54–27 1723 7 TD
TDK 42–20 1722 8 G2
G2 48–29 1716 9 LE
Legacy 39–20 1714 10 NE
Nemesis 65–32 1703 11 FU
FUT 27–15 1700 12 NV
Natus Vincere 40–18 1696 13 AU
Aurora 31–19 1694 14 FU
FURIA 35–27 1694 15 HE
HEROIC 49–30 1690 16 1T
100 Thieves 53–25 1674 17 EF
Eternal Fire 65–36 1673 18 K2
K27 62–38 1672 19 1W
1win 51–32 1670 20 B8
B8 50–35 1667 21 NT
Nuclear TigeRES 58–34 1667 22 BE
BetBoom 32–19 1663 23 HO
HOTU 52–30 1662 24 MA
Marsborne 45–24 1656 25 VP
Virtus.pro 32–15 1652 26 IC
Inner Circle 35–25 1651 27 JI
JiJieHao 34–17 1651 28 FN
fnatic 49–35 1649 29 AS
Astralis 33–27 1649 30 TY
TYLOO 44–21 1648 31 9Z
9z 42–24 1642 32 SH
ShindeN 39–21 1642 33 FL
Fluxo 43–31 1640 34 NI
Ninjas in Pyjamas 42–39 1639 35 CO
Color 22–9 1638 36 LA
LAG 53–27 1635 37 MA
magic 31–17 1634 38 FA
FaZe 31–27 1633 39 GE
GenOne 70–47 1633 40 AL
Alliance 39–23 1630 41 GA
Galorys 46–35 1628 42 BI
BIG 47–29 1627 43 VO
Voca 45–23 1625 44 EZ
ex-Zero Tenacity 73–58 1624 45 FL
FlyQuest 29–18 1621 46 LI
Liquid 38–33 1616 47 SP
SportsBetExpert 29–14 1616 48 BP
Black Phoenix 38–30 1614 49 ID
INOX Division 63–33 1613 50 TM
The MongolZ 26–22 1611