Team power rankings
Our Elo rating over every tracked Counter-Strike 2 match. Not a vote or an opinion, just the numbers, updated as results land.
1 V
Vitality 318–127 2268 2 F
Falcons 190–156 2238 3 S
Spirit 275–141 2233 4 N
Natus Vincere 295–140 2155 5 M
MOUZ 260–171 2146 6 F
FURIA 271–186 2097 7 9
9z 331–176 2075 8 A
Aurora 298–207 2060 9 G
G2 282–184 2049 10 B
BetBoom 213–123 2036 11 F
FUT 72–45 2032 12 L
Legacy 207–122 2029 13 T
The MongolZ 229–138 2025 14 A
Astralis 277–216 1970 15 F
FaZe 282–198 1959 16 M
Monte 357–237 1934 17 P
PARIVISION 175–128 1931 18 B
BIG 344–274 1921 19 A
Alliance 235–163 1906 20 M
MIBR 339–236 1904 21 B
B8 306–232 1899 22 T
TYLOO 271–151 1898 23 M
magic 43–24 1880 24 T
TDK 54–19 1877 25 G
GamerLegion 254–214 1876 26 M
M80 210–104 1865 27 I
Iberian Soul 69–40 1865 28 N
Nemesis 75–51 1855 29 I
Inner Circle 96–79 1853 30 N
Nuclear TigeRES 156–100 1852 31 L
Liquid 252–193 1851 32 P
paiN 385–220 1851 33 H
HEROIC 298–195 1851 34 H
HOTU 214–152 1847 35 S
Sharks 378–241 1844 36 1
100 Thieves 60–29 1841 37 L
Lynn Vision 309–155 1839 38 E
ESC 139–81 1834 39 W
Wildcard 223–127 1822 40 N
Ninjas in Pyjamas 254–237 1821 41 F
fnatic 290–240 1821 42 I
Imperial 309–187 1814 43 E
EYEBALLERS 307–260 1808 44 B
BESTIA 298–173 1806 45 K
K27 218–123 1805 46 S
Sashi 346–318 1804 47 V
Virtus.pro 187–139 1801 48 3
3DMAX 163–137 1801 49 F
FlyQuest 93–64 1800 50 N
NRG 211–104 1796